SADNICE VOĆA
BRESKVA
KALENDAR DOZRIJEVANJA BRESKVI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | ||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Spring Lady | + | + | |||||||
Dixired | + | + | |||||||
Early Redhaven | + | + | |||||||
UFO 3 | + | + | |||||||
Breskva – Rich Lady | + | + | |||||||
Redhaven | + | + | |||||||
Flavorcrest | + | + | |||||||
Champion | + | + | |||||||
Red Top | + | + | |||||||
Fayette | + | + | |||||||
Elberta | + | + |
DUD
KALENDAR DOZRIJEVANJA DUDOVA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | ||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Dud Bijeli (Morus Alba) | + | + | + | + | ||
Dud Crni (Morus Nigra) | + | + | + | + |
JABUKA (lipanj – kolovoz)
KALENDAR DOZRIJEVANJA JABUKA (lipanj - kolovoz) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | ||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Bjeličnik | + | + | |||||||
Red Elstar | + | + | |||||||
Stark Earliest | + | + | |||||||
Vista Bella | + | + | |||||||
Mantet | + | + | |||||||
Summer Red | + | + | |||||||
Mollies Delicious | + | + | |||||||
Ozark Gold | + | + |
JABUKA (rujan- studeni)
KALENDAR DOZRIJEVANJA JABUKA (rujan-studeni) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | RUJAN | LISTOPAD | STUDENI | ||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Elshof | + | + | |||||||
Royal Gala | + | + | |||||||
Galaxy | + | + | |||||||
Priscilla | + | + | |||||||
Zl. Z. Parmenka | + | + | |||||||
Top Red Delicious | + | + | |||||||
Topaz | + | + | |||||||
Liberty | + | + | |||||||
Zlatni Delišes | + | + | |||||||
Gala Must | + | + | |||||||
Jonagold | + | + | |||||||
Najdared | + | + | |||||||
Božićnica | + | + | |||||||
Carević | + | + | |||||||
Franc. kožarka | + | + | |||||||
Freedom | + | + | |||||||
Krivopeteljka | + | + | |||||||
Slavonska Srčika | + | + | |||||||
Gloster | + | + | |||||||
Šampanjka | + | + | |||||||
Crvena Kolačara | + | + | |||||||
Florina | + | + | |||||||
Goldrush | + | + | |||||||
Fuji NF 6 | + | + | |||||||
Braeburn | + | + | |||||||
Granny Smith | + | + | |||||||
Mašanka | + | + | |||||||
Zelenika | + | + | |||||||
Enterprise | + | + |
KRUŠKA
KALENDAR DOZRIJEVANJA KRUŠAKA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | RUJAN | LISTOPAD | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Lipanjska Ljepotica | + | + | |||||||||||||
Mirandino Rosso | + | + | |||||||||||||
Arabitka | + | + | |||||||||||||
Etrusca | + | + | |||||||||||||
Srpanjska Šarena | + | + | |||||||||||||
Coscia | + | + | |||||||||||||
Klapov Ljubimac | + | + | |||||||||||||
Rana Moretinijeva | + | + | |||||||||||||
Kosui | + | + | |||||||||||||
Shinseiki | + | + | |||||||||||||
Santa Maria | + | + | |||||||||||||
Starkrimson | + | + | |||||||||||||
Gelertova Maslovka | + | + | |||||||||||||
Vilijamovka Crvena | + | + | |||||||||||||
Vilijamovka | + | + | |||||||||||||
Conference | + | + | |||||||||||||
Packhams Triumph | + | + | |||||||||||||
Tepka | + | + | |||||||||||||
Društvenka | + | + | |||||||||||||
Abbe Fetel | + | + | |||||||||||||
Bosc Kobak | + | + | |||||||||||||
Pastorčica | + | + | |||||||||||||
Bergamotte | + | + | |||||||||||||
Olivier de Serres | + | + |
NEKTARINA
KALENDAR DOZRIJEVANJA NEKTARINA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | RUJAN | ||||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Super Crimson Gold | + | + | ||||||||||
Caldesi 2000 | + | + | ||||||||||
Snow Queen | + | + | ||||||||||
Stark Redgold | + | + | ||||||||||
Weinberger | + | + | ||||||||||
Caldesi 2010 | + | + | ||||||||||
Fantasia | + | + | ||||||||||
Nektarina – Caldesi 2020 | + | + | ||||||||||
Venus | + | + | ||||||||||
Fairlane | + | + |
MARELICA
KALENDAR DOZRIJEVANJA MARELICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | ||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Forum s Jalte | + | + | |||||||
Krupna Rana | + | + | |||||||
Korai Piros | + | + | |||||||
NS Kasnocvjetna | + | + | |||||||
NS 4 | + | + | |||||||
Gencika | + | + | |||||||
Alba | + | + | |||||||
Mađarska Najbolja | + | + | |||||||
NS 6 | + | + | |||||||
Piroška | + | + | |||||||
NS Rodna | + | + | |||||||
Panonija | + |
STUPOLIKE JABUKE
KALENDAR DOZRIJEVANJA STUPOLIKIH JABUKA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | KOLOVOZ | RUJAN | LISTOPAD | ||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Vesna | + | + | |||||||
Rumeno Vreteno | + | + | |||||||
Kraljica Čardaša | + | + | |||||||
Zeleni Dragulj | + | + | |||||||
Smaragd | + | + |
ŠLJIVA
KALENDAR DOZRIJEVANJA ŠLJIVA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | RUJAN | ||||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Ruth Gerstetter | + | + | ||||||||||
Čačanska rana | + | + | ||||||||||
Angelano | + | + | ||||||||||
Satsuma | + | + | ||||||||||
Čačanska Ljepotica | + | + | ||||||||||
California Blue | + | + | ||||||||||
Friar | + | + | ||||||||||
Čačanska Najbolja | + | + | ||||||||||
Valjevka | + | + | ||||||||||
Čačanski Šećer | + | + | ||||||||||
Čačanska Rodna | + | + | ||||||||||
Blue Free | + | + | ||||||||||
Stanley | + | + | ||||||||||
President | + | + |
TREŠNJA
KALENDAR DOZRIJEVANJA TREŠANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | SVIBANJ | LIPANJ | SRPANJ | ||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Majska Rana | + | + | |||||||
Early Burlat | + | + | |||||||
Georgia | + | + | |||||||
Stella | + | + | + | ||||||
Droganova Žuta | + | + | + | ||||||
Kutjevačka crna | + | + | |||||||
Sunburst | + | + | |||||||
New Star | + | + | |||||||
Compact Lambert | + | + | |||||||
Linda | + | + | |||||||
Kordia | + | + | |||||||
Bing | + | + | |||||||
Katalin | + | + | |||||||
Adriana | + | + | |||||||
Ohridska crna | + | + | |||||||
Van | + | + | |||||||
Regina | + | + |
VIŠNJA
KALENDAR DOZRIJEVANJA VIŠANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | ||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Meteor | + | + | |||||||
Ciganymeggy | + | + | |||||||
Kelleris 16 | + | + | |||||||
Rexelle | + | + | |||||||
Oblačinska | + | + | |||||||
Erdy Rodna | + | + | |||||||
Ujfehertska | + | + |
ORAŠASTO VOĆE
KALENDAR DOZRIJEVANJA ORAŠASTOG VOĆA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | RUJAN | LISTOPAD | ||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Badem Tetenyi Kedvenc | + | + | ||||
Badem Tetenyi Botermo | + | + | ||||
Badem Budatenyi 70 | + | + | ||||
Badem Tetenyi Rekord | + | + | ||||
Lijeska Rimski | + | + | ||||
Lijeska Istarski | + | + | ||||
Orah (Juglans Regia) | + | + | ||||
Pitomi kesten | + | + |
OSTALO JEZGRIČASTO VOĆE
KALENDAR DOZRIJEVANJA - OSTALO JEZGRIČASTO VOĆE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | RUJAN | LISTOPAD | ||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Dunja – Anžerka | + | + | ||||
Dunja – Vranjska | + | + | ||||
Dunja – Bereczki | + | + | ||||
Dunja – Leskovačka | + | + | ||||
Oskoruša | + | + | ||||
Mušmula - Domaća | + | + |
SADNICE BOBIČASTOG VOĆA
AMERIČKA BRUSNICA
KALENDAR DOZRIJEVANJA BRUSNICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | RUJAN | LISTOPAD | ||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Pilgrim | + | + | ||||
MC Farlin | + | + | ||||
Howes | + | + |
AMERIČKA BOROVNICA
KALENDAR DOZRIJEVANJA AMERIČKIH BOROVNICA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | RUJAN | ||||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Early Blue | + | + | + | |||||||||
Duke | + | + | + | |||||||||
Spartan | + | + | + | |||||||||
Patriot | + | + | + | |||||||||
Bluegold | + | + | + | + | ||||||||
Bluecrop | + | + | + | + | ||||||||
Goldtraube | + | + | + | + | ||||||||
Pink Lemonade | + | + | + | |||||||||
Top Hat | + | + | + | |||||||||
Chandler | + | + | + | |||||||||
Meader | + | + | + | |||||||||
Elliott | + | + | + | + | ||||||||
Blautropf | + | + | + | + | + |
MALINA
KALENDAR DOZRIJEVANJA MALINA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | LIPANJ | SRPANJ | KOLOVOZ | RUJAN | LISTOPAD | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Wilamette | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Sugana | + | + | + | + | + | ||||||||||
Bristol | + | + | |||||||||||||
Autumn Bliss | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SIBIRSKA BOROVNICA (haskap)
KALENDAR DOZRIJEVANJA SIBIRSKIH BOROVNICA (haskap) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTA (link) | SVIBANJ | LIPANJ | SRPANJ | ||||||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
Leningradskij Velikan | + | + | |||||||
Docz’ Velikana | + | + | |||||||
Morena | + | + | |||||||
Aurora | + | + | |||||||
Boreal Blizzard | + | + | |||||||
Honeybee | + | + | |||||||
Boreal Beast | + | + | |||||||
Jugana | + | + | |||||||
Indigo Gem | + | + | |||||||
Boreal Beauty | + | + |